| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 0000 | Lack für Ersatzteilkarrosserie |
| 0001 | Royaldunkelgrau |
| 0002 | Obsidianschwarz Metallic |
| 0003 | Basanitgrau Metallic |
| 0004 | Olympiablau |
| 0005 | Tiefblau |
| 0006 | Perlmuttsilber Metallic |
| 0007 | Mattgrau Metallic |
| 0008 | Allanitgrün |
| 0009 | Saphirschwarz Mica |
| 0010 | Smaragdschwarz Mica |
| 0011 | Saphirschwarz Mica |
| 0012 | Designo-Blau |
| 0013 | Hydro-Vorspritzlack Silber |
| 0014 | Metallic-Vorspritzlack Silber |
| 0015 | Designo-Purpur Mica |
| 0016 | Designo-Lila Metallic |
| 0017 | Designo-Varicolor Grauviolet |
| 0018 | Gelb Mica |
| 0019 | Designo-Rot Mica |
| 0020 | Designo-Orange |
| 0021 | Designo-LCP |
| 0022 | Designo-Braun-Schwarz |
| 0023 | Designo-Varicolor Grauviolet |
| 0024 | Designo-Hellgrün Mica |
| 0025 | Designo-Brilliant-Schwarz |
| 0026 | Designo-Meerblau |
| 0027 | Designo-LCP |
| 0028 | Grundierung Seidenglanz |
| 0029 | Designo-Silber |
| 0030 | Designo-Goldgelb |
| 0031 | Designo-Chromaflair 1 |
| 0032 | Designo-Mysticblau |
| 0033 | Designo-Moccaschwarz |
| 0034 | Designo-Varicolor 3 (Grün-Gold) |
| 0036 | Designo-Varicolor 4 (Grau-Blau) |
| 0037 | Designo Mysticrot |
| 0038 | Designo Mysticweiß |
| 0041 | Designo Graphitgrün |
| 0042 | Designo Havanna |
| 0043 | Designo Chablis Metallic |
| 0252 | Designo Grün Metallic |
| 0287 | Mauritiusblau Metallic |
| 0478 | Designo-Braun |
| 0550 | Lack für Crash Fahrzeuge |
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 1000 | Gelb |
| 1001 | Gelb |
| 1002 | Gelb/Weiß |
| 1003 | Gelb/Weiß |
| 1004 | Gelb |
| 1005 | Hellgelb |
| 1042 | Designo-Linaritblau |
| 1043 | Designo-Dunkelblau |
| 1057 | Designo-Hellbraun |
| 1067 | Designo-Gelb |
| 1079 | Designo-Grün |
| 1104 | Geprimert Weiß |
| 1106 | Firnweiß |
| 1107 | Alabasterweiß |
| 1130 | Designo-Dunkelbraun |
| 1158 | Designo-Orange |
| 1159 | Designo-Yellowstone |
| 1166 | Anthrazit |
| 1169 | Designo-Rot |
| 1183 | Designo-Lila |
| 1200 | Codierung Serie |
| 1204 | Codierung Schweiz |
| 1205 | Codierung Australien |
| 1206 | Codierung Golfstaaten |
| 1207 | Codierung Belgien |
| 1208 | Codierung Niederlande |
| 1209 | Codierung Großbritanien |
| 1210 | Designo-Oliv |
| 1211 | Straßenwacht-Gelb |
| 1212 | Ginstergelb |
| 1213 | Signalgelb |
| 1216 | Schwefelgelb |
| 1218 | Zinkgelb |
| 1222 | Saudi Arabien Gelb |
| 1223 | Verkehrsgelb |
| 1226 | Maisgelb |
| 1227 | Chromgelb |
| 1228 | Melongelb |
| 1230 | Zinkgelb |
| 1233 | Designo-Ultramarin |
| 1235 | Gelb 37 |
| 1237 | Designo-Purpur |
| 1238 | Incagelb 88 |
| 1239 | Verkehrsgelb 89 |
| 1240 | Comobeige |
| 1241 | Ravennagelb |
| 1243 | Calcitgelb |
| 1244 | Herbstgelb |
| 1245 | Schwedische Post |
| 1246 | Finnische Post |
| 1247 | Mellitgelb |
| 1250 | Lichtgelb Hell |
| 1253 | Soft-Champignon Mittel |
| 1262 | Stone |
| 1263 | Kiesel |
| 1265 | Stone |
| 1267 | Siambeige |
| 1268 | Perle Matt |
| 1270 | Kiesel |
| 1280 | Designo-Vivianitgrün |
| 1364 | Designo-Blau |
| 1400 | Bahlsenbeige |
| 1402 | Beige |
| 1404 | Cremebeige |
| 1410 | Muschelbeige Halbglänzend |
| 1415 | KST.-Java-Dunkel |
| 1415 | Java Dunkel |
| 1421 | Quarz |
| 1423 | Hellbeige |
| 1424 | Quarz |
| 1425 | Steinbeige |
| 1427 | Dunkelsteinbeige Strukturiert |
| 1427 | Dunkelsteinbeige |
| 1429 | Steinbeige |
| 1431 | Dunkelsteinbeige Matt |
| 1432 | Wüstensand, Stumpfmatt |
| 1434 | Java |
| 1437 | Java Dunkel |
| 1440 | Java Dunkel |
| 1444 | Sandbeige |
| 1445 | Helios |
| 1447 | Heliosmittel |
| 1448 | Braunbeige |
| 1449 | Quarz Mittel |
| 1451 | Java |
| 1452 | Heliosmittel |
| 1454 | Kalaharibeige |
| 1455 | Quarz Mittel |
| 1460 | Java-Dunkel |
| 1461 | Helios Mittel |
| 1464 | Wüstensand, glänzend |
| 1469 | Helios |
| 1474 | Wüstensand matt |
| 1536 | Designo-Mineralgrün |
| 1600 | Curry-Gelb |
| 1603 | Dattel |
| 1613 | Champ |
| 1623 | Hellelfenbein |
| 1625 | Straßengelb |
| 1640 | Beige |
| 1655 | Champignon |
| 1656 | Elfenbein |
| 1657 | Zitronengelb |
| 1658 | Hellelfenbein |
| 1660 | Sandgelb |
| 1661 | Goldgelb |
| 1669 | Grünbeige |
| 1670 | Pergamentbeige |
| 1680 | Heliosgelb |
| 1681 | Weizengelb |
| 1685 | Yellowstone |
| 1691 | Lichtgelb |
| 1693 | Travertinbeige Mica |
| 1694 | Saharabeige Mat |
| 1695 | Classic Yellow C/C |
| 1697 | Rocky Mountains Brown Middle |
| 1699 | Vanilla |
| 1791 | Dünenbeige Metallic |
| 1999 | Gelb |
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 2487 | Aventurinorange |
| 2490 | Canyonorange |
| 2490 | Korallenorange |
| 2501 | Rotorange 86 |
| 2502 | Blutorange Neu 86 |
| 2504 | Reinorange 86 |
| 2549 | Reinorange |
| 2550 | Gelborange |
| 2561 | Blutorange |
| 2603 | Tieforange |
| 2604 | Pastellorange |
| 2608 | Hellrotorange |
| 2614 | Brillant Orange |
| 2617 | Orange RAC |
| 2618 | Glutorange TNT |
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 3000 | Rot |
| 3001 | Hellrot |
| 3002 | Rot |
| 3003 | Rot |
| 3004 | Rot |
| 3005 | Dunkelrot |
| 3006 | Rot |
| 3007 | Rot |
| 3008 | Hellrot |
| 3009 | Dunkelrot |
| 3010 | Hellrot |
| 3011 | Dunkelrot |
| 3012 | Hellrot |
| 3013 | Maroon |
| 3014 | Rot |
| 3015 | Hellrot |
| 3016 | Rot |
| 3017 | Rot |
| 3018 | Hellrot |
| 3019 | Mittelrot |
| 3020 | Mittelrot |
| 3021 | Mittelrot |
| 3022 | Mittelrot |
| 3023 | Dunkelrot |
| 3024 | Rot |
| 3025 | Rot |
| 3026 | Rot |
| 3027 | Dunkelrot |
| 3028 | Dunkelrot |
| 3029 | Hellrot |
| 3030 | Rot |
| 3031 | Dunkelrot |
| 3032 | Rot |
| 3033 | Dunkelrot |
| 3034 | Hellrot |
| 3035 | Rot |
| 3036 | Orange |
| 3037 | Rot |
| 3038 | Dunkelrot |
| 3039 | Rot |
| 3040 | Rot |
| 3041 | Rot |
| 3042 | Dunkelrot |
| 3043 | Dunkelrot |
| 3044 | Rot |
| 3045 | Rot |
| 3046 | Rot |
| 3047 | Dunkelrot Burgunder |
| 3048 | Rot |
| 3049 | Rostrot |
| 3050 | Rot |
| 3051 | Rot |
| 3052 | Orange |
| 3053 | Orange |
| 3054 | Orange |
| 3055 | Rot |
| 3056 | Rot |
| 3057 | Rot |
| 3058 | Rostrot |
| 3059 | Rot |
| 3061 | Rot |
| 3062 | Rot |
| 3063 | Rostrot |
| 3064 | Rot |
| 3065 | Weinrot |
| 3066 | Rot |
| 3067 | Rot |
| 3070 | Siena |
| 3071 | Siena |
| 3072 | Siena |
| 3073 | Siena |
| 3074 | Siena |
| 3075 | Siena |
| 3076 | Siena |
| 3077 | Siena |
| 3078 | Siena |
| 3079 | Siena |
| 3080 | Rot |
| 3081 | Rot |
| 3082 | Siena |
| 3083 | Rotbraun |
| 3084 | Hennarot |
| 3085 | Hennarot |
| 3086 | Hennarot |
| 3087 | Hennarot |
| 3088 | Hennarot |
| 3089 | Hennarot |
| 3090 | Hennarot |
| 3091 | Hennarot |
| 3092 | Hennarot |
| 3093 | Hennarot |
| 3094 | Hennarot |
| 3095 | Hennarot |
| 3096 | Hennarot |
| 3097 | Rotbraun |
| 3098 | Rotbraun |
| 3099 | Rot |
| 3100 | Rosenholz |
| 3101 | Rot |
| 3102 | Braun |
| 3105 | Mittelrot |
| 3106 | Mittelrot |
| 3107 | Mittelrot |
| 3108 | Mittelrot |
| 3109 | Mittelrot |
| 3110 | Mittelrot |
| 3111 | Mittelrot |
| 3112 | Mittelrot |
| 3113 | Mittelrot |
| 3114 | Mittelrot |
| 3115 | Mittelrot |
| 3116 | Mittelrot |
| 3117 | Mittelrot |
| 3118 | Mittelrot |
| 3119 | Mittelrot |
| 3120 | Mittelrot |
| 3121 | Feuerrot |
| 3122 | Mittelrot |
| 3123 | Rot Matt |
| 3425 | Akzentrot |
| 3427 | Soft-Chillirot Matt |
| 3428 | Dunkelrot Matt |
| 3428 | Granatrot Matt |
| 3429 | Berryrot |
| 3442 | Bengalrot Seidenglänzend |
| 3445 | Dunkeloxidrot |
| 3446 | Magmarot |
| 3447 | Berryrot |
| 3470 | Buchenrot |
| 3475 | Soft Scarlettrot |
| 3475 | Scarlettrot Matt |
| 3476 | Rot Mica Rot |
| 3479 | Ziegelrot |
| 3482 | Akzentrot Matt |
| 3483 | Vulkanrot |
| 3512 | Almandinrot Metallic |
| 3518 | Rubin Mica |
| 3524 | paprikarot |
| 3527 | Fuchsinrot |
| 3529 | Bengalischrot |
| 3534 | Feuerrot |
| 3535 | Karminrot |
| 3536 | Rubinrot |
| 3537 | Purpurrot |
| 3548 | Bernsteinrot |
| 3549 | Korundrot |
| 3550 | Mittelrot |
| 3558 | Weinrot |
| 3560 | Mittelrot |
| 3567 | Titanirot |
| 3568 | Signalrot |
| 3572 | Rubin |
| 3572 | Rubin Mica Metallic |
| 3574 | Spinellrot |
| 3580 | Tomatenrot |
| 3582 | Imperialrot |
| 3583 | Velvetrot |
| 3584 | Pyroprot Mica |
| 3586 | Magmarot |
| 3588 | Ayers Rock Red |
| 3589 | Jupiterrot |
| 3589 | Arbeitsname Monzarot |
| 3590 | Feueropal |
| 3591 | Blaze Red Chrystal |
| 3592 | Amarorot |
| 3594 | Glutrot |
| 3595 | Soft Classic Rot |
| 3597 | Saturnrot |
| 3599 | Cedar Rot Ark |
| 3600 | Miele Rot |
| 3615 | Hellrosa |
| 3620 | Verkehrsrot |
| 3625 | Zinnoberrot |
| 3626 | Rubinrot |
| 3634 | Calypsorot |
| 3635 | Coca Cola Rot |
| 3636 | Piemontrot |
| 3643 | Royal Mail Rot |
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 4339 | Violan |
| 4340 | Blauviolett |
| 4343 | Violan Mica |
| 4370 | Novaviolett |
| 4381 | Floriaviolett |
| 4383 | Designo Bordeaux |
| 4391 | Amethyst Mica |
| 4503 | Erikaviolett |
| 4506 | Verkehrspurpur |
| 4507 | Purpur Violett |
| 4510 | Pink |
| 4513 | Dunkelviolett |
| 4515 | Blaulila |
| 4994 | Amethystviolett |
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 5000 | Blau |
| 5001 | Blau |
| 5002 | Mittelblau |
| 5003 | Blau |
| 5004 | Dunkelblau |
| 5005 | Blau |
| 5006 | Dunkelblau |
| 5007 | Blau |
| 5008 | Blau |
| 5009 | Blau |
| 5010 | Dunkelblau |
| 5011 | Dunkelblau |
| 5012 | Dunkelblau |
| 5013 | Blau |
| 5014 | Blau |
| 5015 | Blau |
| 5016 | Blau |
| 5017 | Dunkelblau |
| 5018 | Blau |
| 5019 | Dunkelblau |
| 5020 | Blau |
| 5021 | Dunkelblau |
| 5022 | Dunkelblau |
| 5023 | Blau |
| 5024 | Dunkelblau |
| 5025 | Blau |
| 5026 | Blau |
| 5027 | Blau |
| 5028 | Blau |
| 5029 | Blau |
| 5030 | Blau |
| 5031 | Dunkelblau |
| 5032 | Blau |
| 5033 | Blau |
| 5034 | Blau |
| 5035 | Dunkelblau |
| 5036 | Blau |
| 5037 | Dunkelblau |
| 5038 | Blau |
| 5039 | Königsblau mit weißen Streifen |
| 5040 | Königsblau ohne weißen Streifen |
| 5041 | Blau |
| 5042 | Blau |
| 5043 | Blau |
| 5044 | Blau |
| 5045 | Blau |
| 5046 | Blau |
| 5047 | Blau |
| 5048 | Blau |
| 5049 | Blau |
| 5050 | Blau |
| 5051 | Blau |
| 5052 | Blau |
| 5053 | Blau |
| 5054 | Blau |
| 5055 | Blau |
| 5056 | Blau |
| 5057 | Blau |
| 5058 | Blau |
| 5059 | Blau |
| 5060 | Blau |
| 5061 | Blau |
| 5062 | Blau |
| 5063 | Blau |
| 5064 | Blau |
| 5065 | Blau |
| 5066 | Blau |
| 5067 | Blau |
| 5068 | Blau |
| 5069 | Blau |
| 5070 | Blau |
| 5071 | Blau |
| 5072 | Blau |
| 5073 | Blau |
| 5074 | Blau |
| 5075 | Blau |
| 5076 | Blau |
| 5077 | Blau |
| 5078 | Blau |
| 5079 | Blau |
| 5080 | Dunkelblau |
| 5081 | Blau |
| 5082 | Basaltblau |
| 5083 | Blau |
| 5084 | Blau Matt |
| 5085 | Blau |
| 5086 | Blau |
| 5087 | Blau |
| 5088 | Blau |
| 5089 | Blau |
| 5090 | Blau |
| 5115 | Schwarz |
| 5150 | Tealblue Dunkel |
| 5165 | KST Blau |
| 5168 | Tealblue |
| 5169 | Soft Skyblue Matt |
| 5170 | Royalblau |
| 5171 | Tealblue Dunkel |
| 5175 | Tealblue |
| 5178 | Tealblue Dunkel |
| 5200 | Blau |
| 5205 | Sodalithblau |
| 5207 | Ultramarin Designo |
| 5208 | Aquamarinblau Metallic |
| 5209 | Galaxyblau |
| 5213 | Soft Mondrianblau |
| 5214 | Dunkelblau |
| 5215 | Schwarzblau |
| 5217 | Blau |
| 5218 | Azuritblau Mica |
| 5221 | Galaxyblau |
| 5223 | Regentblau Metallic Seidenglänzend |
| 5224 | Blauquarz |
| 5251 | Flandernblau |
| 5253 | Korallenblau |
| 5262 | Pazifikblau |
| 5263 | Merlinblau |
| 5264 | Pazifikblau |
| 5265 | Designo Mysticblau |
| 5266 | Pazifikblau |
| 5267 | Tundrablau |
| 5270 | Pazifikblau Dunkel |
| 5287 | Bonitzblau |
| 5306 | Capriblau |
| 5308 | Azulblau |
| 5309 | Rioblau |
| 5318 | Ultramarinblau |
| 5323 | Grünblau |
| 5328 | LKW Blau |
| 5329 | MB-Blau |
| 5330 | Daimler-Benz Blau Seidenglänzend |
| 5337 | Royalblau |
| 5341 | Aquamarinblau |
| 5342 | Pazifikblau |
| 5345 | Strahlblau |
| 5345 | Jaspisblau Metallic |
| 5345 | Jaspisblau |
| 5347 | Blauquarz |
| 5348 | Perlblau Metallic |
| 5352 | Linarithblau |
| 5353 | Teallitblau Metallic |
| 5357 | Iolithblau Metallic |
| 5358 | Lichtblau |
| 5359 | Tansanitblau Metallic |
| 5360 | Saphirblau |
| 5361 | Enzianblau |
| 5362 | Brillantblau |
| 5365 | Plakatblau |
| 5366 | Azuritblau |
| 5367 | Côte d’Azur Blue Middle |
| 5368 | Sapphire Silver Blue P/C |
| 5369 | Polizei Spanien |
| 5372 | Lazulithblau |
| 5373 | Atlantisblau |
| 5375 | Atollblau Metallic |
| 5376 | Hyazinthblau |
| 5377 | Ozeanblau |
| 5385 | Côte d’Azur Blue Bright |
| 5386 | Silberblue |
| 5386 | Silverblue |
| 5389 | Stahlblau |
| 5513 | Kobaltblau |
| 5515 | Himmelblau |
| 5517 | Verkehrsblau |
| 5518 | Violettblau |
| 5519 | Taubenblau |
| 5520 | Ozeanblau |
| 5522 | Regattablau |
| 5523 | Graublau |
| 5524 | Schwarzblau |
| 5528 | Signalblau |
| 5529 | Modeblau |
| 5530 | Lagunenblau |
| 5533 | EDF-Blau |
| 5546 | Nachtblau |
| 5553 | Zenitblau |
| 5555 | Zirkonblau |
| 5555 | Zirkonblau Metallic |
| 5557 | Blau France Express |
| 5559 | Lichtblau |
| 5560 | Labradorblau |
| 5560 | Labradorblau Metallic |
| 5561 | Omegablau |
| 5571 | Blau Francs Express |
| 5573 | Ultramarinblau |
| 5575 | Algenblau |
| 5802 | Firn Blau |
| 5846 | Fjordblau |
| 5856 | Türkisblau |
| 5904 | Dunkelblau |
| 5928 | Irisblau |
| 5933 | Tiefseeblau |
| 5934 | Chinablau |
| 5935 | Quarzblau |
| 5937 | Granitblau |
| 5939 | Alpinblau Metallic |
| 5941 | Aragonitblau Metallic |
| 5943 | Eisblau Metallic |
| 5945 | Lapisblau |
| 5946 | Topasblau Metallic |
| 5947 | Côte d’Azur Blue Dark |
| 5948 | Seidensatin |
| 5948 | Starlitblau Metallic |
| 5949 | Kaskadenblau |
| 5950 | Benitoitblau |
| 5958 | Quellblau Metallic |
| 5959 | Marine Blue P/C |
| 5959 | Aero Blue P/C |
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 6000 | Grün |
| 6001 | Grün |
| 6002 | Dunkelgrün |
| 6003 | Dunkelgrün |
| 6004 | Dunkelgrün |
| 6005 | Dunkelgrün |
| 6006 | Dunkelgrün |
| 6007 | Dunkelgrün |
| 6008 | Grün |
| 6009 | Grünbeige |
| 6010 | Grünbeige |
| 6011 | Grünbeige |
| 6012 | Grünbeige |
| 6013 | Grünbeige |
| 6014 | Grün |
| 6015 | Grüngrau |
| 6016 | Grünbeige |
| 6017 | Dunkelgrün |
| 6018 | Graugrün |
| 6019 | Grün |
| 6020 | Olivgrün |
| 6021 | Olivgrün |
| 6022 | Grünbeige |
| 6023 | Grünbeige |
| 6024 | Dunkelgrün |
| 6025 | Grünbeige |
| 6026 | Graugrün |
| 6027 | Olivgrün |
| 6028 | Olivgrün |
| 6029 | Dunkeloliv |
| 6030 | Oliv |
| 6031 | Olivgrün |
| 6032 | Dunkelgrün |
| 6033 | Grünbeige |
| 6034 | Olivgrün |
| 6035 | Olivgrün |
| 6036 | Olivgrün |
| 6037 | Olivgrün |
| 6038 | Olivgrün |
| 6039 | Olivgrün |
| 6040 | Olivgrün |
| 6041 | Dunkelgrün |
| 6042 | Olivgrün |
| 6043 | Olivgrün |
| 6044 | Olivgrün |
| 6045 | Grün |
| 6046 | Grün |
| 6047 | Grünbeige |
| 6048 | Oliv |
| 6049 | Oliv |
| 6050 | Oliv |
| 6051 | Grün |
| 6052 | Grün mit weißen Streifen |
| 6053 | Grün |
| 6054 | Moosgrün |
| 6055 | Moosgrün |
| 6056 | Moosgrün |
| 6057 | Moosgrün |
| 6058 | Moosgrün |
| 6059 | Moosgrün |
| 6060 | Moosgrün |
| 6061 | Moosgrün |
| 6062 | Moosgrün |
| 6063 | Moosgrün |
| 6064 | Moosgrün |
| 6065 | Moosgrün |
| 6066 | Moosgrün |
| 6067 | Moosgrün |
| 6068 | Moosgrün |
| 6069 | Moosgrün |
| 6070 | Moosgrün |
| 6071 | Grün |
| 6072 | Dunkeloliv |
| 6073 | Gelboliv |
| 6074 | Moos |
| 6075 | Moos |
| 6076 | Moos |
| 6077 | Moos |
| 6078 | Moos |
| 6079 | Grün |
| 6080 | Oliv |
| 6081 | Oliv |
| 6082 | Oliv |
| 6083 | Oliv |
| 6084 | Oliv |
| 6085 | Oliv |
| 6086 | Oliv |
| 6087 | Dunkeloliv |
| 6088 | Oliv |
| 6089 | Oliv |
| 6090 | Oliv |
| 6091 | Oliv |
| 6092 | Oliv |
| 6093 | Dunkeloliv |
| 6094 | Dunkeloliv |
| 6095 | Dunkeloliv |
| 6096 | Dunkeloliv |
| 6097 | Dunkeloliv |
| 6098 | Dunkeloliv |
| 6099 | Dunkeloliv |
| 6100 | Dunkeloliv |
| 6101 | Dunkeloliv |
| 6102 | Dunkeloliv |
| 6103 | Dunkeloliv |
| 6104 | Dunkeloliv |
| 6105 | Dunkeloliv |
| 6106 | Grünbeige |
| 6107 | Grünbeige |
| 6108 | Gelboliv |
| 6109 | Gelboliv |
| 6110 | Dunkelgrün |
| 6111 | Dunkelgrün |
| 6112 | Grün |
| 6115 | Dunkeloliv |
| 6117 | Dunkeloliv |
| 6118 | Dänemark Oliv |
| 6119 | Dunkeloliv |
| 6120 | Dunkeloliv |
| 6121 | Piniengrün |
| 6122 | Piniengrün |
| 6123 | Piniengrün |
| 6124 | Piniengrün |
| 6125 | Piniengrün |
| 6126 | Piniengrün |
| 6127 | Piniengrün |
| 6128 | Piniengrün |
| 6129 | Piniengrün |
| 6130 | Piniengrün |
| 6131 | Piniengrün |
| 6132 | Piniengrün |
| 6133 | Piniengrün |
| 6134 | Piniengrün |
| 6135 | Piniengrün |
| 6136 | Piniengrün |
| 6137 | Piniengrün |
| 6140 | Hawarotgrün |
| 6141 | Broncegrün |
| 6142 | Olivgrün |
| 6143 | Olivbraun |
| 6144 | Grünoliv |
| 6204 | Patinagrün |
| 6205 | Dunkelolive |
| 6207 | Clifgrün |
| 6210 | Piniengrün |
| 6217 | Alexandritgrün |
| 6227 | Petrol |
| 6233 | Resedagrün |
| 6235 | Heathgrün |
| 6236 | Echsengrün |
| 6237 | Schwarzgrün |
| 6245 | Gelboliv Halbglänzend |
| 6246 | Gelb Oliv Matt |
| 6247 | Mittel Grün |
| 6247 | Chrysopalgrün Metallic |
| 6248 | Blaugrün |
| 6249 | Malachit Metallic |
| 6250 | Lago Metallic |
| 6251 | Piniengrün Matt |
| 6252 | Designo Grün |
| 6254 | Nachtgrün Metallic |
| 6256 | Kristallgrün Metallic |
| 6257 | Circongrün |
| 6260 | Oasengrün |
| 6264 | Olivgrün |
| 6269 | Turmalingrün |
| 6272 | Amazonitgrün |
| 6275 | Pfeffergrün |
| 6277 | LKW-Grün |
| 6279 | Vivanitgrün |
| 6281 | Laubgrün |
| 6282 | Dschungelgrün |
| 6290 | Grau Oliv |
| 6293 | Smaragdgrün |
| 6294 | Moosgrün |
| 6295 | Tannengrün |
| 6298 | Labradoritgrün |
| 6301 | Orientgrün |
| 6303 | Augitgrün |
| 6305 | Soft Mint |
| 6305 | Mint |
| 6305 | Mint Matt |
| 6306 | Libellengrün |
| 6307 | Akzentgrün |
| 6307 | Akzentgrün Matt |
| 6309 | Vivanitgrün Mica Matt |
| 6312 | Vivanitgrün Mica |
| 6313 | Samtgrün |
| 6314 | Akzentgrün |
| 6315 | Mineralgrün Mica |
| 6318 | Kakteengrün |
| 6320 | Eichengrün |
| 6321 | Soft-Türkis Matt |
| 6323 | Designo Dunkelgrün |
| 6325 | Reingrün |
| 6327 | Dunkelgrün Matt |
| 6330 | Carbongrün |
| 6332 | Alttürkis |
| 6412 | Vaillantgrün |
| 6413 | Englisch Grün |
| 6414 | Courier-Express Hellgrün |
| 6416 | Türkisgrün |
| 6417 | Maigrün |
| 6418 | Gelbgrün |
| 6419 | Weißgrün |
| 6420 | Chromoxydgrün |
| 6421 | Blassgrün |
| 6423 | Singapur Graugrün Matt |
| 6424 | Verkehrsgrün |
| 6426 | Leguangrün |
| 6429 | Courier-Express Dunkelgrün |
| 6431 | Bronzegrün Stumpfmatt |
| 6433 | Schilfgrün |
| 6434 | Norwegen Armeegrün Matt |
| 6435 | Dänemark Armeegrün |
| 6440 | Blaualgengrün |
| 6444 | Heim-Grün |
| 6450 | Dänemark Giftgrün |
| 6451 | Weißlichgrün |
| 6459 | Jadegrün |
| 6460 | Redoute-Grün |
| 6464 | Orchidgrün |
| 6468 | Pastell-Türkis-Grün |
| 6474 | Titanitgrün |
| 6477 | Lemongrün |
| 6800 | Heliodorgrün |
| 6801 | Mangrovengrün |
| 6801 | Dschungelgrün (Arbeitsname) |
| 6804 | Minzgrün |
| 6808 | Ireland Green Dark |
| 6810 | Lagunengrün |
| 6810 | Prismatingrün |
| 6814 | Mineralgrün |
| 6815 | Achatgrün |
| 6816 | Andraditgrün |
| 6816 | Andraditgrün Metallic |
| 6818 | Grasgrün |
| 6821 | Saftgrün |
| 6830 | Aquagrün |
| 6839 | Lindgrün Hell |
| 6841 | Hellgelbgrün |
| 6847 | Emaraldgrün |
| 6850 | Benzolgrün |
| 6864 | Grün |
| 6868 | Opalgrün |
| 6870 | Nickelgrün |
| 6876 | Zypressengrün Metallic |
| 6877 | Petrol Metallic |
| 6880 | Agavengrün |
| 6886 | Ireland Green Middle |
| 6888 | Beryll Metallic |
| 6891 | Alexandritgrün |
| 6891 | Alexandritgrün Metallic |
| Farbcode | Farbbezeichnung |
| 7007 | Dunkelgrau |
| 7035 | Dunkelgrau |
| 7070 | Grau |
| 7088 | Anthrazit |
| 7093 | Grau |
| 7095 | Grau |
| 7098 | Grau |
| 7101 | Grau |
| 7102 | Dunkelgrau |
| 7103 | Schwarzgrau |
| 7109 | Grauschwarz |
| 7118 | Tiefdunkelgrau |
| 7125 | Portlandgrau |
| 7128 | Galanitgrau |
| 7130 | Argentitgrau Matt |
| 7131 | Dunkelgrau |
| 7132 | Grau |
| 7137 | Grau Matt |
| 7138 | Gletschergrau |
| 7142 | Grau Seidenglänzend |
| 7144 | Grau |
| 7145 | Beigegrau |
| 7145 | Anthrazit |
| 7149 | Grau |
| 7151 | Zinngrau |
| 7158 | Weißgrau |
| 7159 | Bleigrau |
| 7160 | Steingrau |
| 7164 | Schwarz |
| 7166 | Violettgrau Metallic |
| 7167 | Tiefdunkelgrau |
| 7168 | Fehgrau |
| 7169 | Tiefdunkelgrau |
| 7172 | Anthrazitgrau Metallic |
| 7176 | Muschelgrau |
| 7180 | Dunkelgrau |
| 7180 | Dunkelgrau |
| 7180 | Dunkelgrau-Matt |
| 7181 | Atlasgrau |
| 7186 | Perlgrau |
| 7187 | LKW-Grau |
| 7188 | Grau |
| 7193 | Moosgrau |
| 7194 | Mausgrau |
| 7195 | Meteorgrau |
| 7198 | Diamantgrau Metallic Matt |
| 7200 | Mittelgrau Matt |
| 7201 | Marmorgrau |
| 7202 | Achatgrau |
| 7203 | Hellgrau |
| 7204 | Lautitgrau |
| 7206 | Anthrazit |
| 7208 | Oriongrau |
| 7209 | Onyxgrau Mica |
| 7211 | Anthrazit |
| 7213 | Oriongrau |
| 7214 | Oriongrau Mittel |
| 7214 | Oriongrau Mittel Matt |
| 7215 | Schiefer Matt |
| 7217 | Palmagrau |
| 7218 | Oriongrau Dunkel |
| 7218 | Oriongrau Dunkel Matt |
| 7220 | Oriongrau |
| 7221 | Sienagrau |
| 7223 | Schiefer Hell Matt |
| 7224 | Graphitgrau |
| 7225 | Oriongrau Dunkel |
| 7226 | Schiuefer Metallic |
| 7227 | KST.-Oriongrau-Dunkel |
| 7227 | Orion Dunkel |
| 7229 | Lavagrau |
| 7230 | Aerograu Mittel |
| 7233 | Geprimert Pueblograu |
| 7236 | Oriongrau Mittel |
| 7238 | Schiefergrau Mittel BD5 |
| 7239 | Alpacagrau |
| 7241 | Anthrazit |
| 7242 | Alpacagrau Dunkel |
| 7243 | Schiefergrau |
| 7245 | Geprimert Anthrazitgrau |
| 7245 | Anthrazitgrau |
| 7246 | Atlasgrau |
| 7247 | Schiefergrau Dunkel XDV |
| 7249 | Basaltgrau Dunkel |
| 7251 | Mittelgrau Matt |
| 7251 | Basaltgrau Matt |
| 7300 | Alaskagrau |
| 7303 | Zementgrau |
| 7305 | Lichtgrau |
| 7306 | Olivgrau |
| 7308 | Khakigrau |
