Baumuster/Motor/Bauzeit

 

W100 Baumuster Motor Bauzeit
600 100012 100 980 09/1964 - 06/1981
600 lang 4-türig 100014 100 980 11/1964 - 05/1981
600 lang Landaulet 100015 100 980 04/1965 - 05/1981
600 lang 6-türig 100016 100 980 04/1965 - 05/1981

 

W105 Baumuster Motor  Bauzeit
219 105010 180 921 05/1956 - 07/1959
219 SD 105011 180 921 05/1956 - 07/1959

 

W107 Baumuster Motor Bauzeit
280 SLC 107022 110 982,986 08/1974 - 09/1981
350 SLC 107023 116 982,984 02/1972 - 03/1980
450 SLC 107024 117 982,985 07/1972 - 10/1980
380 SLC 107025 116  960 03/1980 - 08/1981
450 SLC 5.0/500 SLC 107026 117 960 05/1978 - 09/1981
300 SL 107041 103 982 08/1985 - 08/1989
280 SL 107042 110 982,986,990 08/1974 - 07/1985
350 SL 107043 116 982,984 04/1971 - 03/1980
450 SL 107044 117 982,985 07/1971 - 11/1980
380 SL 107045 116 960,962 05/1980 - 08/1985
500 SL 107046 117 960,962  04/1980 - 09/1989
    ab 9/85 117 964  
420 SL 107047 116 964 09/1985 - 09/1989
560 SL 107048 117 967 08/1985 - 08/1989

 

W108 Baumuster Motor Bauzeit
250 S 108012 108 920 09/1965 - 03/1969
250 SE 108014 129 980 09/1965 - 01/1968
300 SEb 108015 189 989 08/1965 - 12/1967
280 S 108016 130 920 01/1968 - 09/1972
280 SE 108018 130 980 01/1968 - 09/1972
280 SEL 108019 130 980 01/1968 - 04/1971
280 SE 3,5 108057 116 980 03/1971 - 09/1972
280 SEL 3,5 108058 116 980 03/1971 - 08/1972

 

W109 Baumuster Motor Bauzeit
300 SEL 109015 189 988 03/1966 - 12/1967
300 SEL 109016 130 981 02/1968 - 01/1970
300 SEL 6,3 109018 100 981 07/1968 - 09/1972
300 SEL 3,5 109056 116 981 11/1969 - 09/1972

 

W110 Baumuster Motor Bauzeit
190c 110010 121 924 04/1961 - 0871965
200 110010 121 940 07/1965 - 02/1968
230 110011 180 945,949 07/1965 - 0271968
190 Dc 110110 621 912 06/1961 - 0871965
200 D 110110 621 918 07/1965 - 02/1968

 

W111 Baumuster Motor Bauzeit
220b 111010 180 940 08/1959 - 08/1965
230 S 111010 180 947 07/1965 - 01/1968
220 Sb 111012 180 941 08/1959 - 07/1965
220 SEb 111014 127 982 08/1959 - 08/1965
220 SEb Coupe 111021 127 984 02/1961 - 10/1965
250 SE Coupe 111021 129 980 09/1965 - 12/1967
220 SEb Cabrio 111023 127 984 09/1961 - 10/1965
250 SE Cabrio 111023 129 980 09/1965 - 12/1967
280 SE Coupe 111024 130 980 11/1967 - 05/1971
280 SE Cabrio 111025 130 980 11/1967 - 05/1971
280 SE 3,5 Coupe 111026 116 980 11/1969 - 07/1971
280 SE 3,5 Cabrio 111027 116 980 11/1969 - 07/1971

 

W112 Baumuster Motor Bauzeit
300 SE 112014 189 984,986 04/1961 - 07/1965
300 SEL 112015 189 984,986 04/1961 - 07/1965
300 SE Coupe 112021 189 985,987 02/1962 - 12/1967
300 SE Cabrio 112023 189 985,987 02/1962 - 12/1967

 

W113 Baumuster Motor Bauzeit
230 SL 113042 127 981 07/1963 - 01/1967
250 SL 113043 129 982 12/1966 - 01/1968
280 SL 113044 130 983 01/1968 - 03/1971

 

W114 Baumuster Motor Bauzeit
250 114010 114 920 12/1967 - 05/1972
250 114011 130 923 07/1970 - 07/1967
230.6 114015 180 954 01/1968 - 11/1976
250 C 114021 114 920 03/1969 - 05/1972
250 CE 114022 114 980 05/1969 - 05/1972
250 C 114023 130 923 09/1969 - 06/1976
280 114060 110 921 05/1972 - 09/1976
280 E 114062 110 981 04/1972 - 09/1976
280 CE 114072 110 981 05/1972 - 07/1976
280 C 114073 110 921 06/1972 - 08/1976

 

W115 Baumuster Motor Bauzeit
220 115010 115 920 02/1968 - 08/1973
200 115015 115 923 01/1968 - 12/1976
230.4 115017 115 951 08/1973 - 12/1976
220 D 115110 615 912 01/1968 - 12/1976
240  D 3,0 115114 617 910 10/1974 - 11/1976
200  D 115115 615 913 01/1968 - 12/1976
240  D 115117 616 916 08/1973 - 12/1976

 

W116 Baumuster Motor Bauzeit
280 S 116020 110 922 09/1972 - 07/1980
280 SE 116024 110 983,985 09/1972 - 07/1980
280 SEL 116025 110 983,985 04/1974 - 05/1980
350 SE 116028 116 983,985 08/1972 - 09/1980
350 SEL 116029 116 983,985 11/1973 - 06/1980
450 SE 116032 117 983,986 12/1972 - 04/1980
450 SEL 116033 117 983,986 02/1973 - 06/1980
450 SEL 6,9 116036 100 985 09/1975 - 05/1980

 

W120 Baumuster Motor Bauzeit
180 a,b,c 120010 136925,121923,927 07/1953 - 10/1962
180 a,b,c SD 120011 136925,121923,927 07/1953 - 10/1962
180 D,b,c 120110 636 930,621 914 02/1954 - 10/1962
180 D,b,c SD 120111 636 930, 621 914 02/1954 - 10/1962

 

W121 Baumuster Motor Bauzeit
190,b 121010 121 920 03/1956 - 08/1961
190,b SD 121011 121 920 03/1956 - 08/1961
190 SL Coupe 121040 121 921,928 05/1955 - 02/1963
190 SL Roadster 121042 121 921,928 05/1955 - 02/1963
190 D,b 121110 621 910 08/1958 - 09/1961
191 D,b SD 121111 621 910 08/1958 - 09/1961

 

W123 Baumuster Motor Bauzeit
200 123020 115 938 02/1976 - 08/1980
230 123023 115 954 02/1976 - 09/1981
250 123026 123 920  04/1976 - 12/1985
    ab 09/1979 123 921
280 123030 110 923 12/1975 - 0771981
280 E 123033 110 984 12/1975 - 12/1985
    ab 03/1978 110 988
230 C 123193 617 952 10/1980 - 12/1985
280 C 123050 110 923 04/1977 - 03/1980
280 CE 123053 110 984 04/1977 - 08/1985
    ab 03/1978 110 988
230 T 123083 115 954 05/1978 - 04/1980
250 T 123086 123 920 05/1978 - 08/1982
    ab 09/1979 123 921
280 TE 123093 110 984 05/1978 - 12/1985
200 D 123120 615 940 02/1976 - 03/1985
240 D 123123 616 912 02/1976 - 11/1985
220 D 123126 615 941 02/1976 - 03/1979
300 D 123130 617 912 02/1976 - 11/1985
240 TD 123183 616 912 05/1978 - 12/1985
300 TD 123190 617 912 05/1978 - 12/1985
300 TD Turbo 123193 617 952 10/1980 - 12/1985
200 123220 102 920 08/1980 - 11/1985
230  E 123223 102 980 07/1980 - 11/1985
230 CE 123243 102 980 04/1980 - 08/1985
200 T 123280 102 920 11/1980 - 12/1985
230 TE 123283 102 980 04/1980 - 12/1985

 

W124 Baumuster Motor Bauzeit
200 E/E 200 124019 111 940 10/1992 - 06/1995
200 124020  102 922 01/1985 - 05/1990
200 E 124021 102 963 09/1988 - 08/1992
220 E/E 220 124022 111 960 09/1992 - 06/1995
230 E 124023 102 982 01/1985 - 09/1992
260 E 124026 103 940 01/1985 - 09/1992
280 E/E 280 124028 104 942 10/1992 - 06/1995
300 E 124030 103 980,983 01/1985 - 06/1992
300 E-24 124031 104 980 09/1989 - 08/1992
320 E/E 320 124032 104 992 09/1992 - 06/1995
400 E/E 420 124034 119 975 09/1991 - 06/1995
500 E/E 500 124036 119 974 09/1990 - 06/1995
200 CE/CE 200 124040 111 940 09/1992 - 03/1996
220 CE/CE 220 124042 111 960 09/1992 - 03/1996
230 CE 124043 102 982 04/1987 - 09/1992
300 CE 124050 103 983 04/1987 - 10/1992
300 CE-24 124051 104 980 08/1989 - 11/1992
320 CE/CE 320 124052 104 992 09/1992 - 03/1996
200 CE/E 200 Cabrio 124060 111 940 07/1993 - 03/1998
300 CE-24 Cabrio 124061 104 980 03/1992 - 07/1993
220 CE/E 220 Cabrio 124062 111 960 06/1993 - 03/1998
E 320 124066 104 992 09/1992 - 03/1998
200 TE/E 200 124079 111 940 10/1992 - 02/1996
200 TE/E 200 124080 102 922 11/1985 - 05/1990
200 TE 124081 102 963 09/1989 - 10/1992
220 TE/E 220 124082 111 960 06/1992 - 02/1996
230 TE 124083 102 982 10/1985 - 09/1992
280 TE/E 280 124088 104 942 09/1992 - 02/1996
300 TE  124090 103 983 11/1985 - 10/1992
300 TE-24 124091 104 980 09/1989 - 10/1992
320 TE/E 320 124092 104 992 09/1992 - 02/1996
200 D/E 200 D 124120 601 912 01/1985 - 06/1995
250 D 124125 602 912 01/1985 - 06/1993
E 250 D 124126 605 911 07/1993 - 06/1995
250 D-/E 250 D-Turbo 124128 602 962 09/1988 - 06/1995
300 D 124130 603 912 01/1985 - 06/1993
E 300 D 124131 606 910 07/1993 - 06/1995
300 D-/E 300 D-Turbo 124133 603 960 01/1988 - 06/1995
200 TD 124180 601 912 11/1985 - 06/1991
250 TD 124185 602 912 10/1985 - 06/1993
E 250 TD 124186 605 911 07/1993 - 02/1996
250 TD-/E 250 TD-Turbo 124188 602 962 06/1990 - 01/1996
300 TD 124190 603 912 08/1986 - 06/1993
E 300 TD 124191 606 910 07/1993 - 02/1996
300 TD-/E 300 TD-Turbo 124193 603 960 06/1986 - 02/1996
260 E 4-matic 124226 103 943 04/1987 - 06/1991
300 E/E 300 4-matic 124230 103 985 04/1987 - 04/1995
300 TE-/E 300 T-4-matic 124290 103 985 04/1987 - 04/1995
300 D 4-matic 124330 603 913 03/1987 - 06/1991
300 D-/E 300 D-Turbo-4-matic 124333 603 963 03/1988 - 03/1995
300 TD-/E 300 TD-Turbo-4-matic 124393 603 963 08/1987 - 03/1995

 

W126 Baumuster Motor Bauzeit
260 SE 126020 103 941 08/1985 - 06/1991
280 S 126021 110 924 12/1979 - 11/1985
    ab 09/1981 110 926
280 SE 126022 110 987 12/1979 - 09/1985
    ab 09/1981 110 989
280 SEL 126023 110 987 06/1980 - 09/1985
    ab 09/1981 110 989
300 SE 126024 103 981 09/1985 - 06/1991
300 SEL 126025 103 981 09/1985  - 06/1991
380 SE 126032 116 961 01/1980 - 09/1985
    ab 09/1981 116 963
380 SEL 126033 116 961 06/1980 - 09/1985
    ab 09/1981 116 963
420 SE 126034 116 965 10/1985 - 06/1991
420 SEL 126035 116 965 10/1985 - 06/1991
500 SE 126036 117 961, 963 01/1980 - 06/1991
    ab 09/1985 117 965
500 SEL 126037 117 961,963 06/1980 - 06/1991
    ab 09/1985 117 965
560 SE 126038 117 968 09/1985 - 06/1991
560 SEL 126039 117 968 09/1985 - 06/1991
380 SEC 126043 116 963 10/1981 - 09/1985
500 SEC 126044 117 963 10/1981 - 6/1991
    ab 09/1985 117 965
560 SEC 126045 117 968 09/1985 - 06/1991
420 SEC 126046 116 965 09/1985 - 06/1991

 

W128 Baumuster Motor Bauzeit
220 SE 128010 127 980 10/1958 - 08/1959
220 SE SD 128011 127 980 10/1958 - 08/1959
220 SE Cabrio A 128030 127 980,983 10/1958 - 11/1960
220 SE Coupe 128037 127 980,983 10/1958 - 11/1960

 

W180 Baumuster Motor Bauzeit
220 a,S 180010 180 921,924 06/1954 - 08/1959
220 a,S SD 180011 180 921,924 06/1954 - 08/1959
220 S Cabrio A 180030 180 924 07/1956 - 10/1959
220 S Coupe 180037 180 924 10/1956 - 10/1959

 

W186 Baumuster Motor Bauzeit
300,300b 186011 186 920 11/1951 - 08/1955
300,300b Cabrio D 186014 186 920 03/1952 - 07/1955
300,300b SD 186015 186 920 11/1951 - 08/1955
300c 186016 186 920,921 09/1955 - 07/1957
300c SD 186017 186 920,921 09/1955 - 07/1957
300c Cabrio D 186033 186 920,921 12/1955 - 06/1956

 

W189 Baumuster Motor Bauzeit
300d 189010 189 980,981 11/1957 - 03/1962
300d SD 189011 189 980,981 11/1957 - 03/1962
300d Cabrio D 189033 189 980,981 07/1958 - 03/1962

 

W198 Baumuster Motor Bauzeit
300 SL Coupe 198040 198 980 08/1954 - 05/1957
300 SL Roadster 198042 198 980 05/1957 - 02/1963
300 SL Alu (Sport) 198043 198 980 05/1957 - 02/1963

 

W201 Baumuster Motor Bauzeit
190 E 1,8 201018 102 910,919 04/1990 - 08/1993
190 201022 102 921,938 10/1982 - 09/1984
190 201023 102 924 10/1984 - 05/1990
190 E 201024 102 962 10/1982 - 08/1993
190 E 2,3 201028 102 985 09/1986 - 08/1993
190 E 2,6 201029 103 942,983 10/1982 - 08/1993
190 E 2,3 16V 201034 102 983 09/1984 - 08/1988
190 E 2,6 16V 201035 102 990 09/1988 - 08/1993
190 E 2,6 16V EVO 201036 102 991,992 03/1989 - 08/1993
190 D 201122 601 911 11/1983 - 08/1993
190 D 2,5 201126 602 911 04/1985 - 08/1993
190 D 2,5 Turbo 201128 602 961 02/1988 - 08/1993